サンテクト M-100/製品一覧販売ページ
サンテクト M-100
熱硬化性メラミン樹脂連続気泡発泡体
![]() |
サンテクト(メーカー/三和化工株式会社)全製品をご購入いただけます。 |
UL-94VO、耐空性試験14CFR(FAR25.855a-1)、鉄道車両材料A-A様式、FMVSS302等、数々の難燃試験をクリアーした商品です。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
製品グレード(硬さ)
発泡倍率100倍品
弾力があり柔らかい
サンテクト M-100 熱硬化性メラミン樹脂連続気泡発泡体
| 仕様項目 | 単位 | サンテクトM-100 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 色 | 灰 | |||
| 最大寸法 | mm | 500×1200×1250 | 最少厚み3mm | |
| 密度 | kg/m3 | 9 | EN ISO 845 | |
| 圧縮応力 | 10% | kPa | 7 | JIS K 6767 |
| 25% | kPa | 11 | ||
| 50% | kPa | 17 | ||
| 引張強度 | kPa | 160 | ISO 1798 | |
| 破断伸び | % | 22 | ISO 1798 | |
| 50%圧縮永久歪 | 30分後 | % | 9.8 | JIS k 6766 |
| 24時間後 | % | 4.7 | ||
| 熱伝導率(50mm厚、at10℃) | W/mk | 0.035 | DIN 12667 準拠 | |
| 最大使用温度 | 220℃ | hr | 1,000 | DIN EN ISO 2578 |
| 200℃ | 5,000 | |||
| 180℃ | 20,000 | |||
| *数値は測定値であり、保証値ではありません。 | ||||
M-100
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 灰系 | 5×1200×1250 | 2,030円 |
| ~ | ~ | |
| 500×1200×1250 | 175,280円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280




