オプセル LC-300#1 販売価格一覧表
断熱材、緩衝材、目地材、雑貨用途などに使用されています。
オプセルLC-300#1を全国販売しています。
粘着層付・粘着層無し・全7色。
白、黒、その他(受注生産色)
ご注文はFAXご注文用紙またはメールで
ご注文できます。
※無償サンプル帳のご提供(法人様)も可能です。
※msds(安全データシート)一般物性(試験成績書)
環境
資料(英文)も提出できます。
「メーカー、中東情勢により価格調整30%UP実施」
下記、価格一覧に別途30%が加算されます。
白、黒、その他(受注生産色)サイズ・価格表
2026年4月1日 価格改定
| 厚み×巾×長さ(mm) 原板/巾、長さにランダムな余尺があります。 |
1000×1000 | 1000×2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 粘着層なし | 粘着層付き | 粘着層なし | 粘着層付き | |
| 2mm×1000×1000/2000 | 1,028円 | 1,878円 | 2,056円 | 3,756円 |
| 3mm×1000×1000/2000 | 1,323円 | 2,173円 | 2,646円 | 4,346円 |
| 4mm×1000×1000/2000 | 1,601円 | 2,451円 | 3,202円 | 4,902円 |
| 5mm×1000×1000/2000 | 1,867円 | 2,717円 | 3,734円 | 5,434円 |
| 6mm×1000×1000/2000 | 2,127円 | 2,977円 | 4,254円 | 5,954円 |
| 7mm×1000×1000/2000 | 2,375円 | 3,225円 | 4,750円 | 6,450円 |
| 8mm×1000×1000/2000 | 2,612円 | 3,462円 | 5,224円 | 6,924円 |
| 9mm×1000×1000/2000 | 2,837円 | 3,687円 | 5,674円 | 7,374円 |
| 10mm×1000×1000/2000 | 3,049円 | 3,899円 | 6,098円 | 7,798円 |
| 1mm増すごとに | 274円プラス | 548円プラス | ||
| 15mm×1000×1000/2000 | 4,419円 | 5,269円 | 8,838円 | 10,538円 |
| 1mm増すごとに | 274円プラス | 548円プラス | ||
| 20mm×1000×1000/2000 | 5,789円 | 6,639円 | 11,578円 | 13,278円 |
| 1mm増すごとに | 274円プラス | 548円プラス | ||
| 25mm×1000×1000/2000 | 7,159円 | 8,009円 | 14,318円 | 16,018円 |
| 1mm増すごとに | 274円プラス | 548円プラス | ||
| 30mm×1000×1000/2000 | 8,529円 | 9,379円 | 17,058円 | 18,758円 |
| ~ | ~ | ~ | ||
| 75mm×1000×1000/2000 | 20,859円 | 21,709円 | 41,718円 | 43,418円 |
別途消費税
特黒 サイズ・価格表
2026年4月1日 価格改定
| 厚み×巾×長さ(mm) 原板/巾、長さにランダムな余尺があります。 |
1000×1000 | 1000×2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 粘着層なし | 粘着層付き | 粘着層なし | 粘着層付き | |
| 2mm×1000×1000/2000 | 1,474円 | 2,324円 | 2,948円 | 4,648円 |
| 3mm×1000×1000/2000 | 1,918円 | 2,768円 | 3,836円 | 5,536円 |
| 4mm×1000×1000/2000 | 2,336円 | 3,186円 | 4,672円 | 6,372円 |
| 5mm×1000×1000/2000 | 2,736円 | 3,586円 | 5,472円 | 7,172円 |
| 6mm×1000×1000/2000 | 3,127円 | 3,977円 | 6,254円 | 7,954円 |
| 7mm×1000×1000/2000 | 3,500円 | 4,350円 | 7,000円 | 8,700円 |
| 8mm×1000×1000/2000 | 3,856円 | 4,706円 | 7,712円 | 9,412円 |
| 9mm×1000×1000/2000 | 4,195円 | 5,045円 | 8,390円 | 10,090円 |
| 10mm×1000×1000/2000 | 4,514円 | 5,364円 | 9,028円 | 10,728円 |
| 1mm増すごとに | 409円プラス | 818円プラス | ||
| 15mm×1000×1000/2000 | 6,559円 | 7,409円 | 13,118円 | 14,818円 |
| 1mm増すごとに | 409円プラス | 818円プラス | ||
| 20mm×1000×1000/2000 | 8,604円 | 9,454円 | 17,208円 | 18,908円 |
| 1mm増すごとに | 409円プラス | 818円プラス | ||
| 25mm×1000×1000/2000 | 10,649円 | 11,499円 | 21,298円 | 22,998円 |
| 1mm増すごとに | 409円プラス | 818円プラス | ||
| 30mm×1000×1000/2000 | 12,694円 | 13,544円 | 25,388円 | 27,088円 |
| ~ | ~ | ~ | ||
| 75mm×1000×1000/2000 | 31,099円 | 31,949円 | 62,198円 | 63,898円 |
別途消費税
超特黒 サイズ・価格表
2026年4月1日 価格改定
| 厚み×巾×長さ(mm) 原板/巾、長さにランダムな余尺があります。 |
1000×1000 | 1000×2000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 粘着層なし | 粘着層付き | 粘着層なし | 粘着層付き | |
| 2mm×1000×1000/2000 | 1,742円 | 2,592円 | 3,484円 | 5,184円 |
| 3mm×1000×1000/2000 | 2,275円 | 3,125円 | 4,550円 | 6,250円 |
| 4mm×1000×1000/2000 | 2,777円 | 3,627円 | 5,554円 | 7,254円 |
| 5mm×1000×1000/2000 | 3,257円 | 4,107円 | 6,514円 | 8,214円 |
| 6mm×1000×1000/2000 | 3,727円 | 4,577円 | 7,454円 | 9,154円 |
| 7mm×1000×1000/2000 | 4,175円 | 5,025円 | 8,350円 | 10,050円 |
| 8mm×1000×1000/2000 | 4,603円 | 5,453円 | 9,206円 | 10,906円 |
| 9mm×1000×1000/2000 | 5,009円 | 5,859円 | 10,018円 | 11,718円 |
| 10mm×1000×1000/2000 | 5,393円 | 6,243円 | 10,786円 | 12,486円 |
| 1mm増すごとに | 490円プラス | 980円プラス | ||
| 15mm×1000×1000/2000 | 7,843円 | 8,693円 | 15,686円 | 17,386円 |
| 1mm増すごとに | 490円プラス | 980円プラス | ||
| 20mm×1000×1000/2000 | 10,293円 | 11,143円 | 20,586円 | 22,286円 |
| 1mm増すごとに | 490円プラス | 980円プラス | ||
| 25mm×1000×1000/2000 | 12,743円 | 13,593円 | 25,486円 | 27,186円 |
| 1mm増すごとに | 490円プラス | 980円プラス | ||
| 30mm×1000×1000/2000 | 15,193円 | 16,043円 | 30,386円 | 32,086円 |
| ~ | ~ | ~ | ||
| 75mm×1000×1000/2000 | 37,243円 | 38,093円 | 74,486円 | 76,186円 |
別途消費税
| オプセルLC-300#1(発泡ポリエチレン、発泡倍率30倍品) | ||
|---|---|---|
| 色 | 4色 白、黒、特黒(超得黒) | |
| 種類 | ・粘着層なし ・粘着層付 | |
| 厚み | 2mmより 1mm単位 | 最大厚み75mmまで。 |
| 巾/長さ |
巾 1000mm(ランダムな余尺があります) 長さ 1000mm(ランダムな余尺があります)長さ 2000mm(ランダムな余尺があります) |
|
| 出荷枚数 | 1枚から | |
| 運 賃 |
長さ1,000×1,000mm商品、その他1,000mm内商品
●購入金額14,999円まで…………………送料2,300円 ※送料は出荷個数(2個口や3個口等出荷)に関わりませ ※四国地方・九州地方は、上記送料+1,000円が必要 |
個人様の場合
|
|
長さ1,000×2,000mm商品 ※個人様への販売は行っておりません。 ●購入金額19,999円まで…………………送料4,000円 ※送料は出荷個数(2個口や3個口等出荷)に関わりません。 ※四国地方・九州地方は、上記送料+1,500円が必要となります。
|
||
| 納 期 |
|
|
| お取引条件 |
代引き手数料 代引き手数料を含めた税込み総合計金額 ※お引取り、現金引換え 弊社常備在庫品以外、運賃が必要となります。 |
|
| カット/ 加工品 |
・ご希望の寸法にカットいたします。別途カット賃が必要になります。 ・カット賃を含めた価格をお知らせいたしますので お問合せください。 ・その他、トムソン加工、特殊加工につきましてもお問合せください。 |
|
| ※返品 について |
工業品のため返品はお受けいたしかねますのでご了承願います。
発注時、色・数量等ご確認の上ご注文お願いいたします。 |
|
| 個人様への販売等について | ||
|---|---|---|
| 個人様のお取引について | *事前に商品特性の認識のある方のみ販売 *サンプル品、サンプル帳の提供はおこなえません。(屋号のある個人事業者は可能) |
|
| お支払い条件 |
*原板 メーカー直送 前金お振込み(入金確認後、手配、振込料はご負担ください) *加工品(カット等) 前金お振込み(入金確認後、手配、加工、振込料はご負担ください) |
|
| 配送代加算 | *個人様宅配送加算代
別途1,000円(税別)が必要となります(屋号をお持ちの方は不要) *工業品のため、ご注文後のキャンセル、返品、お取替え等はお受けいたしかねます。 |
|
| 法人様への販売等について | ||
|---|---|---|
| 無償サンプル品 |
・サンペルカの一般品 ・サンペルカL-1400 ・サンペルカL-2500 灰色 10mm×100mm×100mm 粘着層なし、付き、選択可能 郵便発送 |
|
| サンプル帳提供 | ・可能(無償) | *FAXお問い合わせ用紙、又は、メールにてご依頼ください。 |
| 販売商品 | ・全商品 | |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280



