オプシーラー/製品一覧販売ページ
オプシーラー
合成ゴム発泡体(半連続気泡)
![]() |
オプシーラー(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
高密度・高止水性品やオイルフリー、・UL94HF-1相当品・ノンハロゲン・UL94HF-1認定品、車材燃試認定・DN5510認定品、耐熱耐油性・低イオン品グレードなどがあります。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
オプシーラー (半連続気泡 合成ゴムフォーム)
EPDM
EPDM難然性
| グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 |
最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 見掛け密度 | 引張強さ | 伸び | 25%圧縮応力 | ||||||
| JIS K6767 | JIS K6767 | JIS K6767 | JIS K6767 | ||||||
| kg/㎥ | MPa | % | kPa | 白 | 灰 | 黒 | |||
| OP-070 | 196 | 0.25 | 440 | 7 | ◯ | 36×900×1750 | 高密度・高止水性 | ||
| OP-090 | 110 | 0.14 | 250 | 5 | ◯ | 50×1000×2000 | |||
| OP-130 | 80 | 0.10 | 205 | 4 | ◯ | 80×1000×2000 | |||
| OP-130⋅OF | 66 | 0.10 | 270 | 2 | ◯ | 80×1000×2000 | オイルフリー品 | ||
| OP-131 | 70 | 0.05 | 180 | 3 | ◯ | ◯ | 75×1000×2000 | (受注生産品:青・赤・他) | |
| OP-131N | 75 | 0.08 | 215 | 3 | △ | △ | 75×1000×2000 | UL94HBF相当・ノンハロゲン | |
| OP-131NNN | 75 | 0.10 | 385 | 2 | ◯ | 75×1000×2000 | UL94HF-1認定・車材然試認定 DIN5510適合 |
||
| OP-180 | 55 | 0.06 | 180 | 2 | ○ | 70×1000×2000 | |||
| NP-140NN | 65 | 0.15 | 180 | 2 | △ | 25×1000×2000 皮付き30t可能 |
車材然試認定 | ||
■EPDM系
OP-070
高密度・高止水性
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×900×875 | 6,228円 |
| ~ | ~ | |
| 36×900×875 | 60,667円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×900×1750 | 12,456円 |
| ~ | ~ | |
| 36×900×1750 | 121,334円 |
OP-090
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×1000 | 2,738円 |
| ~ | ~ | |
| 50×1000×1000 | 34,100円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×2000 | 5,476円 |
| ~ | ~ | |
| 50×1000×2000 | 68,200円 |
OP-130
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×1000 | 1,781円 |
| ~ | ~ | |
| 80×1000×1000 | 34,676円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×2000 | 3,562円 |
| ~ | ~ | |
| 80×1000×2000 | 69,352円 |
OP-130⋅OF
オイルフリー品
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×1000 | 1,979円 |
| ~ | ~ | |
| 80×1000×1000 | 38,550円 |
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×2000 | 3,958円 |
| ~ | ~ | |
| 80×1000×2000 | 77,100円 |
OP-131
(受注生産色:
青・赤・他)
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 3×1000×1000 | 2,003円 |
| 灰 | ~ | ~ |
| 75×1000×1000 | 37,184円 |
| 色 | 販売サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 白 | 3×1000×2000 | 4,006円 |
| 灰 | ~ | ~ |
| 75×1000×2000 | 74,368円 |
OP-130N
UL94HBF相当・
ノンハロゲン
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (黒) | 3×1100×1000 | 2,272円 |
| ~ | ~ | |
| 75×1000×1000 | 42,683円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (白) | 3×1000×2000 | 4,544円 |
| ~ | ~ | |
| 75×1000×2000 | 85,366円 |
OP-130NNN
UL94HF-1認定
車材然試認定
DIN5510適合
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 灰 | 3×1000×1000 | 4,379円 |
| ~ | ~ | |
| 75×1000×1000 | 84,024円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 灰 | 3×1000×2000 | 8,758円 |
| ~ | ~ | |
| 75×1000×2000 | 168,048円 |
OP-180
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×1000 | 2,194円 |
| ~ | ~ | |
| 70×1000×1000 | 38,171円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| 黒 | 3×1000×2000 | 4,388円 |
| ~ | ~ | |
| 70×1000×2000 | 79,024円 |
■NBR/PVC系
NP-140NN
皮付き30t可能
車材然試認定
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (黒) | 3×1000×1000 | 2,756円 |
| ~ | ~ | |
| 25×1000×1000 | 16,597円 |
| 色 | 原板サイズ | 単価 |
|---|---|---|
| (黒) | 3×1000×2000 | 5,512円 |
| ~ | ~ | |
| 25×1000×2000 | 33,194円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280





