サンペルカ/製品一覧販売ページ
サンペルカ (独立気泡ポリエチレンフォーム)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
![]() |
サンペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
また、難燃、UL94、車材燃試認定や自動車規格:FMVSS-302、14CFR(航空機用)にも適合したグレードがあり、食品衛生法に適合したグレードも生産可能です。
※サンペルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。
遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。

サンペルカ ポリエチレンフォーム
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 青 | 赤 | 黄 | 緑 | 特黒 | T灰 | T青 | T黒 | 若草 | ピンク | オレンジ | 茶 | その他 | |||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||||||||||
L-600 | 150 | 475 | ◯ | ◯ | 50×1000×1000 | |||||||||||||||
L-900 | 110 | 275 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||
L-900N | 120 | 245 | △ | 50×1000×1000 | UL94:HBF相当 | |||||||||||||||
L-1002 | 110 | 270 | △ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||
L-1001NN | 105 | 245 | ◯ | ◯ | 60×1000×1000 | UL94:HF-1相当・ノンハロゲン難然 | ||||||||||||||
L-1000 | 100 | 200 | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||
L-1100 | 90 | 130 | ◯ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||||
L-1400 | 65 | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 90×1000×1000 | UL94:HBF相当 | ||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60×1000×2000 | L-1500 | 65 | 130 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 85×1000×2000 |
L-2000 | 45 | 110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 100×1000×2000 | ||||||||||
L-2000N | 45 | 120 | △ | 100×1000×2000 | UL94:HBF相当 | |||||||||||||||
L-2500 | 30 | 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 100×1000×2000 | |||||||||
L-2500NN | 35 | 55 | △ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・ハロゲン系難然 | ||||||||||||||
L-2501NNN | 35 | 50 | △ | ◯ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試認定 ノンハロゲン難然 |
|||||||||||||
L-2501FR | 32 | 45 | ◯ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試認定 14CFR(航空機用):適合 |
|||||||||||||||
L-4000 | 25 | 40 | ◯ | △ | 90×1000×2000 | |||||||||||||||
L-4000NN | 24 | 40 | ◯ | 90×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試相当 高断熱性 |
L-600

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,833円 |
黒 | ~ | ~ |
50×1000×1000 | 37,087円 |
L-900

色 | 販売サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
白 | 灰 | 2×1000×1000 | 1,117円 |
黒 | 特黒 | ~ | ~ |
(その他) | 60×1000×1000 | 25,764円 |
L-900N
UL94:HBF相当

色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 1,515円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 29,390円 |
L-1002

色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
青 | (黒) | 2×1000×1000 | 997円 |
~ | ~ | ||
60×1000×1000 | 22,701円 |
L-1001NN
UL94:HF-1相当・
ノンハロゲン難然

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,479円 |
茶 | ~ | ~ |
60×1000×1000 | 60,043円 |
L-1000

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1100×1100 | 965円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 60×1100×1100 | 21,133円 |
L-1100

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,095円 |
~ | ~ | |
60×1000×1000 | 23,445円 |
L-1400








色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 681円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 特黒 | 90×1000×1000 | 20,401円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,362円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 特黒 | 60×1000×2000 | 27,242円 |
L-1500

色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 702円 |
(青) | (T灰) | ~ | ~ | |
85×1000×1000 | 21,558円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,404円 |
(青) | (T灰) | ~ | ~ | |
85×1000×2000 | 43,116円 |
L-2000







色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 611円 |
青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
(緑) | 100×1000×1000 | 19,067円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,222円 |
青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
(緑) | 100×1000×2000 | 38,134円 |
L-2500







色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 396円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 100×1000×1000 | 11,667円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 792円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 100×1000×2000 | 23,334円 |
L-2500NN
UL94:HF-1認定・
ハロゲン系難然

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(灰) | 2×1000×1000 | 719円 |
(黒) | ~ | ~ |
100×1000×1000 | 25,059円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(灰) | 2×1000×2000 | 1,438円 |
(黒) | ~ | ~ |
100×1000×2000 | 50,118円 |
L-2501NNN
UL94:HF-1認定・
車材然試認定
ノンハロゲン難然

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×1000 | 863円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 100×1000×1000 | 29,004円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×2000 | 1,726円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 100×1000×2000 | 58,008円 |
L-2501FR
UL94:HF-1認定・
車材然試認定14CFR
(航空機用):適合

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,092円 |
~ | ~ | |
100×1000×1000 | 38,922円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 2,184円 |
~ | ~ | |
100×1000×2000 | 77,844円 |
L-4000

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 544円 |
(灰) | ~ | ~ |
90×1000×1000 | 14,307円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 1,088円 |
(灰) | ~ | ~ |
90×1000×2000 | 28,614円 |
L-4000NN
UL94:HF-1認定・
車材然試相当
高断熱性

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 719円 |
~ | ~ | |
90×1000×1000 | 20,451円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 1,438円 |
~ | ~ | |
90×1000×2000 | 40,902円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280