バックアップ材(のり付き、のりなし) 材質:サンペルカL-1400 灰色
シーリング材の三面接着防止用バックアップ材(角目地)を全国販売しています。


シーリング材の三面接着防止用バックアップ材
(角目地)を全国販売しています。
のり付き・のりなし
ご注文はFAXご注文用紙またはメールで
ご注文できます。
一般によく使われるサイズ・価格
- 一般によく使われるサイズ・価格
- ⑩mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 5,600円
- ⑬mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 6,700円
- ⑮mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 7,800円
- ⑳mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 9,500円
- ⑩mm✕10mm✕1000mm 100本入/1袋 7,800円
その他のサイズは、下記価格表にてご確認の上ご注文ください。
価格表:1本単価 ※100本単位発注となります。
納 期:受注後(入金確認後)3〜5営業日前後出荷予定となります。
(在庫や工程上、遅延する場合があります。)
バックアップ材(のり付き) 1本単価※100本単位発注 ¥50,000円以上運賃弊社負担
2025年7月1日 価格改定
のり巾 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑳ | ㉕ | ㉚ | ㉟ | ㊵ | ㊺ | ㊿ | のり巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み | 厚み | |||||||||||||||||||||
2mm | 25 | 27 | 30 | 37 | 40 | 42 | 44 | 49 | 52 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 71 | 80 | 102 | 122 | 144 | 161 | 181 | 2mm |
3mm | 30 | 34 | 37 | 40 | 42 | 44 | 49 | 52 | 56 | 58 | 65 | 67 | 71 | 74 | 80 | 95 | 120 | 126 | 148 | 170 | 197 | 3mm |
4mm | 34 | 37 | 40 | 42 | 49 | 52 | 56 | 61 | 65 | 71 | 74 | 78 | 80 | 83 | 88 | 111 | 127 | 144 | 161 | 193 | 220 | 4mm |
5mm | 37 | 40 | 42 | 44 | 52 | 56 | 58 | 65 | 67 | 74 | 78 | 83 | 86 | 88 | 95 | 118 | 145 | 158 | 179 | 224 | 255 | 5mm |
6mm | 42 | 49 | 52 | 58 | 61 | 67 | 71 | 78 | 80 | 83 | 86 | 94 | 95 | 102 | 129 | 155 | 170 | 197 | 242 | 273 | 6mm | |
7mm | 52 | 56 | 61 | 67 | 74 | 78 | 83 | 86 | 92 | 99 | 102 | 109 | 113 | 145 | 173 | 184 | 215 | 259 | 295 | 7mm | ||
8mm | 61 | 67 | 71 | 78 | 80 | 86 | 88 | 95 | 102 | 109 | 111 | 127 | 155 | 184 | 202 | 242 | 286 | 327 | 8mm | |||
10mm | 78 | 80 | 86 | 88 | 95 | 99 | 109 | 113 | 120 | 132 | 167 | 201 | 193 | 259 | 318 | 362 | 10mm | |||||
12mm | 99 | 104 | 113 | 117 | 122 | 131 | 140 | 148 | 184 | 220 | 255 | 295 | 357 | 407 | 12mm | |||||||
13mm | 108 | 116 | 122 | 131 | 144 | 153 | 161 | 193 | 233 | 273 | 313 | 376 | 425 | 13mm | ||||||||
15mm | 136 | 149 | 155 | 165 | 180 | 226 | 270 | 304 | 344 | 425 | 470 | 15mm | ||||||||||
18mm | 188 | 211 | 251 | 300 | 349 | 393 | 482 | 527 | 18mm | |||||||||||||
20mm | 228 | 275 | 334 | 407 | 474 | 532 | 576 | 20mm | ||||||||||||||
25mm | 339 | 403 | 496 | 576 | 652 | 710 | 25mm | |||||||||||||||
30mm | 514 | 603 | 675 | 764 | 830 | 30mm | ||||||||||||||||
35mm | 692 | 790 | 883 | 959 | 35mm | |||||||||||||||||
40mm | 893 | 1,009 | 1,094 | 40mm | ||||||||||||||||||
50mm | 1,392 | 50mm |
別途消費税
バックアップ材(のりなし) 1本単価※100本単位発注 ¥50,000円以上運賃弊社負担
2025年7月1日 価格改定
のり巾 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑳ | ㉕ | ㉚ | ㉟ | ㊵ | ㊺ | ㊿ | のり巾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚み | 厚み | |||||||||||||||||||||
2mm | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 41 | 46 | 55 | 63 | 72 | 80 | 89 | 2mm |
3mm | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 62 | 77 | 89 | 102 | 115 | 127 | 3mm |
4mm | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | 74 | 89 | 104 | 118 | 132 | 147 | 4mm |
5mm | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 45 | 48 | 50 | 54 | 57 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 87 | 105 | 123 | 141 | 160 | 178 | 5mm |
6mm | 33 | 38 | 42 | 47 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 97 | 118 | 139 | 159 | 179 | 196 | 6mm | |
7mm | 42 | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 68 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 89 | 114 | 139 | 164 | 187 | 212 | 236 | 7mm | ||
8mm | 54 | 58 | 61 | 66 | 69 | 74 | 77 | 80 | 85 | 89 | 94 | 102 | 127 | 151 | 176 | 201 | 225 | 250 | 8mm | |||
10mm | 65 | 69 | 74 | 78 | 83 | 87 | 92 | 98 | 104 | 115 | 144 | 173 | 201 | 229 | 258 | 286 | 10mm | |||||
12mm | 92 | 98 | 105 | 110 | 118 | 125 | 131 | 143 | 179 | 211 | 245 | 276 | 308 | 340 | 12mm | |||||||
13mm | 105 | 110 | 116 | 123 | 130 | 137 | 151 | 188 | 226 | 266 | 297 | 333 | 369 | 13mm | ||||||||
15mm | 129 | 136 | 143 | 151 | 166 | 207 | 251 | 295 | 330 | 371 | 410 | 15mm | ||||||||||
18mm | 179 | 199 | 245 | 302 | 354 | 396 | 442 | 489 | 18mm | |||||||||||||
20mm | 224 | 269 | 327 | 389 | 438 | 488 | 536 | 20mm | ||||||||||||||
25mm | 340 | 407 | 479 | 541 | 607 | 674 | 25mm | |||||||||||||||
30mm | 491 | 576 | 648 | 732 | 812 | 30mm | ||||||||||||||||
35mm | 679 | 755 | 857 | 956 | 35mm | |||||||||||||||||
40mm | 866 | 978 | 1,085 | 40mm | ||||||||||||||||||
50mm | 1,348 | 50mm |
別途消費税
- 下記詳細を必ずご承知の上、ご注文下さい。
- ※材料厚み、加工寸法に±0.5~1.5mm程度の誤差が生じる場合があります。
- ※粘着層のセパレーター(離型紙)にシワや浮き彫りが生じる場合があります。
- ※発泡化成品特有の臭いがあります。
- ※発泡化成品は温度収縮をおこします。
- ※発泡化製品は可燃物です。
- ※発泡品のため、発泡穴(ピンホール)が生じる場合があります。
- ※工業品のため、ご注文後のキャンセル・返品・お取り替え等お受けいたしかねます。
- ※別途、消費税を申し受けます。※諸事情により、価格変更の場合があります。
個人様への販売について | |
---|---|
・屋号のある個人商店、個人会社様のみ。 ・事前にバックアップ材の商品認識をお持ちで、商品説明不要の方のみ。 ・前金お振込(振込手数料はご負担ください) |
|
販売商品 | ・全商品 |
法人様への販売等について | ||
---|---|---|
販売商品 | ・全商品 |
出荷数 | 100本単位 |
---|---|
お支払い 方法 |
前金お振込み(振込み手数料はご負担ください) |
運 賃 | ●購入金額14,999円まで…………………送料2,000円 ●購入金額15,000円~29,999円まで …送料2,700円 ●購入金額30,000円~49,999円まで …送料3,500円 ●購入金額50,000円以上で………………弊社負担 ※四国地方・九州地方は、上記送料+1,000円が必要となります。
|
納 期 | 受注後(入金確認後)3〜5営業日前後出荷予定となります。 (在庫や工程上、遅延する場合があります。) |
*バックアップ材について、ご依頼やご相談はご遠慮なくお問い合わせください。
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280